l Merits產(chǎn)品特點
- 光斑小,發(fā)散角小
- 高穩(wěn)定性,高可靠性
- 靜電,過流,過溫保護,保障激光器使用壽命
- 適合全球不同環(huán)境溫度下使用
l Specification產(chǎn)品規(guī)格
Model 型號 | LWRM642-△ | |
Wavelength 波長(nm) | 642 | |
Max Output power 輸出功率(mW) | 50 | 100 |
Power adjust 功率調(diào)節(jié)(mW) | 0-Pmax | |
Operating mode 工作模式 | CW,TTL | |
Power stability 功率穩(wěn)定性(rms, over 4 hours) | <1%、<3%、<5% | |
M2 factor M2因子 | <1.1 | |
Beam divergence, full angle 發(fā)散角(全角)(mrad) | <1.2 | |
Beam waist 束腰直徑(mm) | ≤2.0 | |
Working temperature 工作溫度 (℃) | 0-40 | |
TTL modulation frequency 調(diào)制頻率(kHz) | <30 | |
Warm-up time預(yù)熱時間 (minutes) | <10 | |
Expected life time 壽命(h) | 10000 |
備注;***代表波長△代表功率