● Merits產(chǎn)品特點
- 高穩(wěn)定性,高可靠性
- 單模光纖耦合輸出
- 靜電,過流,過溫保護,保障激光器使用壽命
- 頻率高達2MHZ
● Specification產(chǎn)品規(guī)格
型號 | LWSMF***-D1 | |||||
波長 (nm) | 785 | 808 | 915 | 940 | 980 | 1064 |
波長偏差(nm) | ±5 | |||||
功率 (mW) | 10-30 | 10-30 | 10-50 | 10-80 | 5-15 | 5-15 |
功率調(diào)節(jié) | 0-Pmax | |||||
工作模式 | CW | |||||
M2因子 | <1.1 | |||||
光纖芯徑(um) | 5.5 | |||||
光纖數(shù)值孔徑 | 0.12 | |||||
光纖長度(m) | 1 | |||||
光纖接頭 | FC/PC, FC/APC | |||||
預(yù)熱時間(mins) | <5 | |||||
工作溫度 (℃) | 10-35 | |||||
期望壽命(H) | 10000 | |||||
質(zhì)保 | 1 |
注:***代表波長