● Merits產(chǎn)品特點
- 光纖耦合效率高
- 專為光熱光動力設(shè)計的鏡頭
- 穩(wěn)定,可靠,壽命長
- 靜電、過流、過溫保護(hù),保障激光器使用壽命
- 適合全球不同環(huán)境溫度下使用
● Specification產(chǎn)品規(guī)格
Model 型號 | LWRL***-△F | ||||||
Wavelength波長 (nm) | 785、790、808,810,880、915,940,980,1064(波長可選) | ||||||
Output power 輸出功率(W) | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Power adjust功率調(diào)節(jié)(W) | 0-Pmax | ||||||
Operating mode 工作模式 | CW | ||||||
Power stability功率穩(wěn)定性 (rms, over 4 hours) | <1%、<3% | ||||||
Fiber core diameter光纖芯徑(um) | 105,200,400,600等其他芯徑按要求定制 | ||||||
NA of fiber數(shù)值孔徑 | 0.22 | ||||||
Length of fiber光纖長度(m) | 1 or 1.5 其他長度按要求定制 | ||||||
Connector of fiber接頭 | SMA905 其他接頭可選 | ||||||
Beam sizes 準(zhǔn)直光斑 | 10mm@10cm, 匹配光熱光動力專用勻化鏡頭,光斑可按要求定制 | ||||||
Working temperature工作溫度 (℃) | 0-40 | ||||||
Expected life time 壽命(h) | 20000 | ||||||
Warranty time 保修期 | 1 year |
備注;***代表波長、△代表功率